
2013年8月27日,质检总局公布了2013年23种产品国家质量监督抽查结果的公告。质检总局已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
其中抽查的与科学仪器相关的产品为紫外可见分光光度计,国家监督抽查结果如下:
2013年第三季度,共抽查了北京、上海2个直辖市16家企业生产的16批次紫外可见分光光度计产品。
本次抽查依据GB/T26798-2011《单光束紫外可见分光光度计》、GB/T26813-2011《双光束紫外可见分光光度计》等标准的要求,对紫外可见分光光度计产品的波长准确度,波长重复性,透射比准确度,透射比重复性,杂散光,电源电压变化时引起的透射比变化,波长边缘噪声,运输、运输贮存试验等8个项目进行了检验。
抽查发现1批次产品波长准确度项目不符合标准的规定。具体抽查结果见下表。
紫外可见分光光度计产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 北京市 | 普析 | TU-1810PC | 2013-04~05 | 合格 | 山东省计量科学研究院 | |
| 2 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 上海市 | 棱光 | UV754N | Apr-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 3 | 上海天美科学仪器有限公司 | 上海市 | TECHCOMP | UV1102 | Nov-12 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 4 | 尤尼柯(上海)仪器有限公司 | 上海市 | UNICO | UV-2802 | Feb-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 5 | 上海美谱达仪器有限公司 | 上海市 | MAPADA | UV-1800 | 2013-03,2013-05 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 6 | 上海欣茂仪器有限公司 | 上海市 | XINMAO | UV-7504 | Dec-12 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) |
|
| 7 | 上海光谱仪器有限公司 | 上海市 | spectrum | 756 | Nov-12 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) |
|
| 8 | 上海奥谱勒仪器有限公司 | 上海市 | APL | 754N | Apr-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 9 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 上海市 | SOPTOP | 752 | 2013-03~04 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 10 | 上海奥析科学仪器有限公司 | 上海市 | UV1902 | Apr-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | ||
| 11 | 上海棱光技术有限公司 | 上海市 | 棱光技术 | 752S | 2013-02,2013-03 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 12 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 上海市 | JH | 752 | Apr-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 13 | 上海现科分光仪器有限公司 | 上海市 | Modern Science | 752 | Feb-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | |
| 14 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 上海市 | UV752 | May-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | ||
| 15 | 上海元析仪器有限公司 | 上海市 | UV-5000 | May-13 | 合格 | 国家分析仪器质量监督检验中心(吉林) | ||
| 16 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 北京市 | 瑞利 | UV-1801 | Apr-13 | 不合格 | 波长准确度 | 山东省计量科学研究院 |
注:按行政区域排序。