
近日,环保部发布《2014年环保评审组第一批实验室资质认定评审计划》,包括广东省环境辐射监测中心等共计22家实验室将参与资质评审。
2014年环保评审组第一批实验室资质认定评审计划
| 序号 | 实验室名称 | 评审类型 | 证书到期时间 | 备注 |
| 1 | 广东省环境辐射监测中心 | 复查评审 | 2014.4.27 | |
| 2 | 湖北省环境监测中心站 | 复查评审 | 2014.7.6 | |
| 3 | 四川省辐射环境管理监测中心站 | 复查评审 | 2014.10.17 | |
| 4 | 天津市环境监测中心 | 复查评审 | 2014.11.30 | |
| 5 | 云南省辐射环境监督站 | 复查评审 | 2014.12.7 | |
| 6 | 环境保护部核与辐射安全中心 | 复查评审 | 2014.12.19 | |
| 7 | 青海省环境监测中心站 | 复查评审 | 2015.1.31 | |
| 8 | 江苏省辐射环境监测管理站 | 复查评审 | 2015.1.29 | 二合一 |
| 9 | 西藏自治区环境监测中心站 | 复查评审 | 2015.1.31 | |
| 10 | 山西省环境监测中心站 | 复查评审 | 2015.2.9 | |
| 11 | 安徽省辐射环境监督站 | 复查评审 | 2015.2.9 | |
| 12 | 海南省环境监测中心站 | 复查评审 | 2015.2.9 | |
| 13 |
浙江省辐射环境监测站(环境保护部辐射环境监测技术中心) |
复查评审 | 2015.2.9 | |
| 14 | 辽宁省环境监测实验中心 | 复查评审 | 2015.3.6 | 二合一 |
| 15 | 广西壮族自治区海洋环境监测中心站 | 扩项评审 | 2015.12.17 | |
| 16 | 江西省环境监测中心站 | 扩项评审 | 2016.1.27 | |
| 17 | 宁夏回族自治区环境监测中心站 | 扩项评审 | 2016.1.31 | |
| 18 | 浙江省舟山海洋生态环境监测站 | 复查评审 | 2014.11.10 | |
| 19 | 国家环境保护农药环境评价与污染控制重点实验室 | 复查评审 | 2014.3.23 | |
| 20 | 福建省环境监测中心站 | 扩项评审 | 2015.7.15 | |
| 21 | 湖南省环境监测中心站 | 扩项评审 | 2016.1.15 | |
| 22 | 福建省近岸海域环境监测站 | 初评 |
(来源:环保部)