浏览该厂商的其他产品
浏览您感兴趣的其他产品
关键词
CP系列-赛多利斯-精密天平CP323S
CP系列-赛多利斯-精密天平CP323S
详细信息
为实验室称量工作提供了高质量的产品,具有最佳的价格/性能比
型号 精度 量程 称盘尺寸 平均响应时间 造型
(g) (g) (mm) (≤s)
CP423S 0.001 420 ф110* 1.5 3
CP423S-0CE 0.001 0.02-420 ф110* 1.5 3
CP323S 0.001 320 ф110* 1.5 3
CP323S-0CE 0.001 0.02-320 ф110* 1.5 3
CP323P 0.001/0.002/0.005 80/160/320 ф110* 1.5 3
CP323P-0CE 0.001/0.002/0.005 0.02-320 ф110* 1.5 3
CP153 0.001 150 ф110* 1.5 3
CP153-0CE 0.001 0.02-150 ф110* 1.5 3
CP4202S 0.01 4200 190x204 1.5 2
CP4202S-0CE 0.01 0.5-4200 190x204 1.5 2
CP3202S 0.01 3200 190x204 1.5 2
CP3202S-0CE 0.01 0.5-3200 190x204 1.5 2
CP3202P 0.01/0.02/0.05 800/1600/3200 190x204 1.5 2
CP3202P-0CE 0.01/0.02/0.05 0.5-3200 190x204 1.5 2
CP2202S 0.01 2200 190x204 1.5 2
CP2202S-0CE 0.01 5-2200 190x204 1.5 2
CP622 0.01 620 ф154* 1 1
CP622-0CE 0.01 0.5-620 190x204 1 1
CP8201 0.1 8200 190x204 1 2
CP8201-0CE 0.1 5-8200 190x204 1 2
CP6201 0.1 6200 190x204 1 2
CP6201-0CE 0.1 5-6200 190x204 1 2
CP4201 0.1 4200 190x204 1 2
CP2201 0.1 2200 190x204 1 2
CP2201-0CE 0.1 5-2200 190x204 1 2
CP34001S 0.1 34000 400x300 2 5
CP34001P 0.1/0.2/0.5 8000/16000/34000 400x300 1.5 5
CP16001S 0.1 16000 400x300 1.5 5
CP12001S 0.1 12000 400x300 1.5 5
CP34000 1 34000 400x300 1.5 5
为实验室称量工作提供了高质量的产品,具有最佳的价格/性能比
型号 精度 量程 称盘尺寸 平均响应时间 造型
(g) (g) (mm) (≤s)
CP423S 0.001 420 ф110* 1.5 3
CP423S-0CE 0.001 0.02-420 ф110* 1.5 3
CP323S 0.001 320 ф110* 1.5 3
CP323S-0CE 0.001 0.02-320 ф110* 1.5 3
CP323P 0.001/0.002/0.005 80/160/320 ф110* 1.5 3
CP323P-0CE 0.001/0.002/0.005 0.02-320 ф110* 1.5 3
CP153 0.001 150 ф110* 1.5 3
CP153-0CE 0.001 0.02-150 ф110* 1.5 3
CP4202S 0.01 4200 190x204 1.5 2
CP4202S-0CE 0.01 0.5-4200 190x204 1.5 2
CP3202S 0.01 3200 190x204 1.5 2
CP3202S-0CE 0.01 0.5-3200 190x204 1.5 2
CP3202P 0.01/0.02/0.05 800/1600/3200 190x204 1.5 2
CP3202P-0CE 0.01/0.02/0.05 0.5-3200 190x204 1.5 2
CP2202S 0.01 2200 190x204 1.5 2
CP2202S-0CE 0.01 5-2200 190x204 1.5 2
CP622 0.01 620 ф154* 1 1
CP622-0CE 0.01 0.5-620 190x204 1 1
CP8201 0.1 8200 190x204 1 2
CP8201-0CE 0.1 5-8200 190x204 1 2
CP6201 0.1 6200 190x204 1 2
CP6201-0CE 0.1 5-6200 190x204 1 2
CP4201 0.1 4200 190x204 1 2
CP2201 0.1 2200 190x204 1 2
CP2201-0CE 0.1 5-2200 190x204 1 2
CP34001S 0.1 34000 400x300 2 5
CP34001P 0.1/0.2/0.5 8000/16000/34000 400x300 1.5 5
CP16001S 0.1 16000 400x300 1.5 5
CP12001S 0.1 12000 400x300 1.5 5
CP34000 1 34000 400x300 1.5 5
相关资料
无
无







