|
联系我们
|
| 地 址:上海市逸仙路599弄4号801室 |
| 邮 编:200434 |
| 联系人:周小龙 |
| 电 话:021-65448842,65448846,65448847 |
| 传 真:021-65448842 |
| 邮 箱:amzxl@hotmail.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名称:
上海捷莱科化工科技有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2006-08-01
|
| 产品描述: |
| 超越系列分析天平展示世界领先的称量性能、无与伦比的符合人体工学的操作体验及先进的数据管理解决方案。它们完全遵循行业法规的要求,确保更高的生产效率并使操作更安全。 |
|
|
|
| |
| |
XS超越系列专业型分析天平梅特勒电子天平的详细介绍
型号 XS105DU XS205DU XS64 XS104 XS204 XS204DR
双量程 双量程 变量程
可读性 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 1mg
可读性、精量程 0.01mg 0.01mg - - - 0.1mg
最大称量值 120g 220g 61g 120g 220g 220g
最大称量值、精量程 41g 81g - - - 81g
最大称量值重复性(s) 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.7mg
10g重复性(s) 0.02mg 0.02mg 0.07mg 0.07mg 0.07mg 0.1mg
线性 ±0.2mg ±0.2mg ±0.2mg ±0.2mg ±0.2mg ±1mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg 0.3mg 0.3mg 0.3mg 0.3mg 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004% 0.0004% 0.0004% 0.0004% 0.0004% 0.0004%
灵敏度温度漂移2) 0.00015%/℃ 0.00015%/℃ 0.00015%/℃ 0.00015%/℃ 0.00015%/℃ 0.00015%/℃
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a 0.0002%/a 0.0002%/a 0.0002%/a 0.0002%/a 0.0002%/a
典型称量时间4) 6s 6s 4s 4s 4s 4s
接口更新速率 23/s 23/s 23/s 23/s 23/s 23/s
防风罩有效高度(mm) 235 235 235 235 235 235
秤盘尺寸(mm) 78×73 78×73 78×73 78×73 78×73 78×73
天平外形尺寸(W×D×H)(mm) 263×453×322 263×453×322 263×453×322 263×453×322 263×453×322 263×453×322
1)按照OIML76标准 2)温度范围10 …30℃ 3)灵敏度漂洗/年(天平首次使用后),激活FACT全自动校准技术 4)包括样品处理时间设置
|
|
|
|