JNK7- JK2医用三频数控超声波清洗器的详细介绍
进科??电控进自来水??设定加热温度??设定超声频率??设定超声清洗时间??设定超声清洗功率??电控排液??取料放入漂洗槽内
型号 清洗槽尺寸
长*宽*高(mm) 容量(L) 超声频率(Khz) 超声功率(W) 功率可调% 加热功率(W) 温度可调(摄氏度) 时间可调(min) 降音盖
JK-DYS100 300 x 150 x 100 4 25 40 100 100 4-100 500 0-80 1-480 手控
JK-DYS150 300 x 150 x 150 6 25 40 100 150 4-100 500 0-80 1-480 手控
JK-DYS300 300 x 240 x 150 10 25 40 100 300 4-100 500 0-80 1-480 手控
JK-DYS500 300 x 300 x 150 22.5 25 40 100 500 4-100 1000 0-80 1-480 手控
JK-DYS600 600 x 200 x 288 35 25 40 100 600 4-100 3000 0-80 1-480 手控
JK-DYS1000 600 x 300 x 288 52 25 40 100 1000 4-100 4000 0-80 1-480 手控
JK-DYS1200 600 x 400 x 288 69 25 40 100 1200 4-100 5000 0-80 1-480 手控
JK-DYS1500 500 x 500 x 288 86 25 40 100 1500 4-100 7000 0-80 1-480 手控
JK-DYS1800 600 x 600 x 288 103 25 40 100 1800 4-100 8000 0-80 1-480 手控
JK-DYS3600 1200 x600x 288 207 25 40 100 3600 4-100 1600 0-80 1-480 手控
|