|
|
|
公司名称:
北京中西远大科技有限公司成都办事处
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2010-11-22
|
| 产品描述: |
| 测量范围g/ml 分度值g/ml 标温℃ 全长mm 读数
0.650-0.690 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.690-0.730 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.730-0.770 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.770-0.810 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.810-0.850 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.850-0.890 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.890-0.930 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.930-0.970 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.970-1.010 0.0005 20/4 300±10 上缘
|
|
|
|
| |
| |
M123635 十支组石油密度计的详细介绍
测量范围g/ml 分度值g/ml 标温℃ 全长mm 读数
0.650-0.690 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.690-0.730 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.730-0.770 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.770-0.810 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.810-0.850 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.850-0.890 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.890-0.930 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.930-0.970 0.0005 20/4 300±10 上缘
0.970-1.010 0.0005 20/4 300±10 上缘
|
|
|