wi16988便携式多功能气体检测仪/分析仪(主机不含探头,不含泵) 法国
|
|
|
| |
| |
wi16988便携式多功能气体检测仪/分析仪(主机不含探头,不含泵) 法国的详细介绍
NH3 0-100/1000ppm 5或±5% 5 0.25 40 -20~40 26
H2 0-2000ppm 5或±5% 2 0.5 50 -20~40 26
ETO 0-30.0ppm 0.5或±5% 2 0.2 50 -20~50 26
ASH3 0-1.00ppm 0.05 5 0.015 40 -20~40 16
PH3 0-1.00ppm 0.05 5 0.015 40 -20~40 16
SIH4 0-50ppm 0.5 3 0.2 40 -20~40 16
COCL2 0-1.00ppm 0.05 5 0.015 60 10~40 16
O3 0-1.00ppm 0.05 5 0.02 50 -10~40 20
HF 0-10.00ppm 0.5 5 0.1 60 -10~30 16
CLO2 0-3.00ppm 0.3 2 0.05 30 -20~40 26
CO2 0-5.0ppm 0.1或±5% 2 0.015 12 -10~40 60
CAT(CH4) 0-100%VOL ±2或±5% 1%VOL 0.50% 5 -20~50 60
|
|
|