|
|
|
公司名称:
北京中西远大科技有限公司
|
|
参考价格:
未标明
|
|
发布时间:
2013-02-28
|
| 产品描述: |
| 测量
范围g/ml 分度值g/ml 标温℃
0.650-0.700 0.0005 20
0.700-0.750 0.0005 20
0.750-0.800 0.0005 20
0.800-0.850 0.0005 20
0.850-0.900 0.0005 20
0.900-0.950 0.0005 20
0.950-1.000 0.0005 20
www.midwest.com.cn |
|
|
|
| |
| |
m314028石油密度计(6支组)的详细介绍
测量
范围g/ml 分度值g/ml 标温℃
0.650-0.700 0.0005 20
0.700-0.750 0.0005 20
0.750-0.800 0.0005 20
0.800-0.850 0.0005 20
0.850-0.900 0.0005 20
0.900-0.950 0.0005 20
0.950-1.000 0.0005 20
www.midwest.com.cn
|
|
|