推荐度:
展位号: nbzys87123946
点击量: 22055
网站首页 |
申请展台
| 在线反馈
       
  宁波莱福科技有限公司/宁波市机电工业研究设计院  

宁波莱福科技有限公司/宁波市机电工业研究设计院

网址: 暂未添加二级域名 收藏
企业介绍 企业动态 产品展厅 资料中心 下载中心 询价订单 企业荣誉 招聘信息 联系我们 促销商品
当前位置: 展台首页 > 企业介绍
 产品目录
农业和食品专用仪器
其它农业和食品专用仪器
其它石油产品专用分析仪器
 联系我们
地 址:宁波市宝善路166号
邮 编:315010
联系人:韩先生
电 话:13336873735
传 真:0133-36873735
邮 箱:32856142@qq.com
 友情链接
· 中国分析仪器网
 产品展厅 返回列表

dc-1006低温槽

公司名称: 宁波莱福科技有限公司/宁波市机电工业研究设计院
参考价格: 6500
发布时间: 2011-05-06
产品描述:
特点: 1、采用微电脑全自动控制技术,轻触开关操作。 2、采用精度度温控制方式,温度分辨率为0.01摄氏度。 3、自整定PID控制,控制精度达到正负0.005-0.02摄氏度。 4、可选用定时控制方式或连续运行方式,定时设置范围为1-999小时。 5、测量温度可以修正,上下限温度报警可设置。 6、可选用RS485通讯接口,实现与电脑的数据传输。 7、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可以作为冷源或热源。 8、有全不锈钢和半不锈钢。全不锈钢指内胆、及外壳全为镜面不锈钢;半不锈钢指内胆及台板为镜面不锈钢。 9、采用无氟进口伊莱克斯压缩机。 型号 控温度范围 波动度 PDC-1005 -10-100度 正负0.005-0.02 工作槽尺寸200*200*120
dc-1006低温槽的详细介绍
特点:
1、采用微电脑全自动控制技术,轻触开关操作。
2、采用精度度温控制方式,温度分辨率为0.01摄氏度。
3、自整定PID控制,控制精度达到正负0.005-0.02摄氏度。
4、可选用定时控制方式或连续运行方式,定时设置范围为1-999小时。
5、测量温度可以修正,上下限温度报警可设置。
6、可选用RS485通讯接口,实现与电脑的数据传输。
7、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可以作为冷源或热源。
8、有全不锈钢和半不锈钢。全不锈钢指内胆、及外壳全为镜面不锈钢;半不锈钢指内胆及台板为镜面不锈钢。
9、采用无氟进口伊莱克斯压缩机。
型号     控温度范围  波动度   
PDC-1005 -10-100度 正负0.005-0.02
工作槽尺寸200*200*120

型号 产品名称 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元) 折价(元)
DC-0506 低温恒温槽 -5~100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140 6500
DC-1006 低温恒温槽 -10~100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140 6800
DC-2006 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 250×200×150 150 4 180×140 7100
DC-3006 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140 9980
DC-4006 低温恒温槽 -40~100 ±0.1 250×200×130 130 4 180×140 18500
DC-0510 低温恒温槽 -5~100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140 8250
DC-1010 低温恒温槽 -10~100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140 8850
DC-2010 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 250×200×200 200 4 180×140 9850
DC-3010 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140 11800
DC-4010A 低温恒温槽 -40~100 ±0.1 310×210×150 150 4 185×180 28000
DC-4010B 低温恒温槽 -40~100 ±0.1 250×200×200 200 4 185×140 29000
DC-1015 低温恒温槽 -5~100 ±0.05 280×250×220 220 4 235×160 9980
DC-2015 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 300×250×200 200 4 235×160 12300
DC-3015 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160 15500
DC-4015 低温恒温槽 -40~100 ±0.1 300×250×200 200 4 235×160 31000
DC-1020 低温恒温槽 -5~100 ±0.05 280×250×280 280 4 235×160 11800
DC-2020 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 280×250×280 280 4 235×160 15950
DC-3020 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 280×250×280 280 4 235×160 25500
DC-0530 低温恒温槽 -5~100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280 14900
DC-1030 低温恒温槽 -10~100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280 17800
DC-2030 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 400×325×230 230 13 310×280 19900
DC-3030 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 400×325×230 230 13 310×280 28000
DC-3005A 低温恒温槽 -30~100 ±0.1 250×200×120 120 4 180×140 9600
DCW-2008 低温恒温槽 -20~100 ±0.05 280×250×140 140 4 235×160 9800
DCW-1015 低温恒温槽 -10~100 ±0.05 280×250×220 220 4 235×160 11000
DCW-3506 低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250×200×150 150 4 180×140 16900
DCW-3510 低温恒温槽 -35~100 ±0.1 250×200×200 200 4 180×140 18600
DCW-0506 低温恒温槽 -6~100 ±0.05 250×200×150 150 6 180×140 7950
DCW-4006 低温恒温槽 -40~100 ±0.1 250×200×130 130 6 180×140 18950
一、 低温恒温槽

二、 超级恒温水槽、恒温油槽
型号 产品名称 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元) 折价
SC-5A 超级恒温槽 室温~95 ±0.05 240×150×150 150 内循环 Ф120 1700
SC-15 超级恒温槽 室温~100 ±0.05 280×250×200 200 4 235×160 2500
SC-15A 超级恒温槽 室温~200 ±0.1~0.2 280×250×200 200 内循环 235×160 4600
SC-15B 超级恒温槽 室温~200 ±0.1~0.2 280×250×200 200 4 235×160 5200
SC-25 超级恒温槽 室温~100 ±0. 05 280×250×300 300 4 235×160 3600
SC-25A 超级恒温槽 室温~200 ±0.1~0.2 280×250×300 300 内循环 235×160 5680
SC-30 超级恒温槽 室温~100 ±0.05 400×330×230 230 6 310×280 4500
SC-30A 超级恒温槽 室温~200 ±0.1~0.2 400×330×230 230 内循环 310×280 6280
ZC-10 超级恒温槽 室温~100 ±0.1 280×190×200 200 6 180×160 2400
ZC-18Q 超级恒温槽 室温~100 ±0.05 320×275×200 200 6 25×230 3700
三、 恒温液循环泵(机)
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/min) 泵扬程
(M) 加热功率
(KW) 出厂价(元) 折价
WCH-10 50-105 ±0.1 10 15 3 1.2 4200
WCH-15 50-105 ±0.1 15 15 3 1.6 4850
WCH-30 50-105 ±0.1 30 15 3 2.0 5980
WCH-10 50-105 ±0.03 15 15 3 1.6 11850
WCH-10 50-105 ±0.03 30 15 3 2.0 12900
WCH-10 50-105 ±0.005~0.01 15 15 3 1.6 10500
WCH-10 50-105 ±0.005~0.01 30 15 3 2.0 11900
四、 DL系列低温冷却液循环泵(机)
型号 产品名称 最低工作温度(℃) 冷槽容积(L) 制冷量(W) 恒温精度(℃) 泵流量(L/min) 极限温度(℃) 出厂价(元) 其它性能 折价
DL-1005 低温冷却液循环泵(机) -10 5 350 ±0.5 6 -15 6500 微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机;温控量程±50℃,数量精度±0.1℃,双窗口LED数显;具有微机软件锁功能;所有操作在微机触摸软键上进行
DL-1505 低温冷却液循环泵(机) -15 5 300 ±0.5 6 -25 6900
DL-2005 低温冷却液循环泵(机) -20 5 180 ±0.5 6 -25 7200
DL-3005 低温冷却液循环泵(机) -30 5 150 ±0.5 6 -35 9500
DL-4005 低温冷却液循环泵(机) -40 5 200 ±0.5 6 -45 15300
DL-1515 低温冷却液循环泵(机) -15 10 600 ±0.5 15 -25 7900
DL-3010 低温冷却液循环泵(机) -30 10 300 ±0.5 15 -40 13500
DL-1015 低温冷却液循环泵(机) -10 15 800 ±0.5 15 -20 9980
DL-1020 低温冷却液循环泵(机) -10 20 1000 ±0.5 15 -20 15400
DL-2020 低温冷却液循环泵(机) -20 20 1300 ±0.5 15 -25 18450
DL-3020 低温冷却液循环泵(机) -30 20 1400 ±0.5 15 -40 25000
DL-4020 低温冷却液循环泵(机) -40 20 1700 ±0.5 15 -50 34000

五、 高精度恒温水槽、恒温油槽
型号 产品名称 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 数显分辨率(℃) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元)
GH-15 高精度恒温槽 室温~80 ±0.05~±0.02 300×250×200 200 0.001 235×160 8800
GH-15A 高精度恒温槽 室温~200 ±0.05~±0.02 300×250×200 200 0.001 235×160 10800
GH-30 高精度恒温槽 室温~95 ±0.05~±0.02 400×330×230 230 0.001 310×280 10900
GH-30A 高精度恒温槽 室温~200 ±0.05~±0.02 400×330×230 230 0.001 310×280 12800
六、 高精度低温恒温槽
型号 产品名称 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 数显分辨率(℃) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元)
GDH-0506 高精度低温恒温槽 -5~100 ±0.05~±0.02 250×200×150 150 0.001 6 180×140 9500
GDH-1006 高精度低温恒温槽 -10~100 ±0.05~±0.02 250×200×150 150 0.001 6 180×140 9850
GDH-2006 高精度低温恒温槽 -20~100 ±0.05~±0.02 250×200×150 150 0.001 6 180×140 10500
GDH-3006 高精度低温恒温槽 -30~100 ±0.05~±0.02 250×200×150 150 0.001 6 180×140 12000
GDH-4006 高精度低温恒温槽 -40~100 ±0.05~±0.02 250×200×130 130 0.001 6 180×140 21500
GDH-0510 高精度低温恒温槽 -5~100 ±0.05~±0.02 250×200×200 200 0.001 6 180×140 10200
GDH-2010 高精度低温恒温槽 -20~100 ±0.05~±0.02 250×200×200 200 0.001 6 180×140 11900
GDH-3010 高精度低温恒温槽 -30~100 ±0.05~±0.02 250×200×200 200 0.001 6 180×140 13800
GDH1015 高精度低温恒温槽 -5~100 ±0.05~±0.02 280×250×220 200 0.001 6 235×160 12300
GDH-2015 高精度低温恒温槽 -20~100 ±0.05~±0.02 300×250×200 200 0.001 6 235×160 13500
GDH-3015 高精度低温恒温槽 -30~100 ±0.05~±0.02 300×250×200 200 0.001 6 235×160 18000
GDH-1020 高精度低温恒温槽 -5~100 ±0.05~±0.02 280×250×280 280 0.001 6 235×160 13800
GDH-0530 高精度低温恒温槽 -5~100 ±0.05~±0.02 400×325×230 230 0.001 6 310×280 17500
GDH-1030 高精度低温恒温槽 -10~100 ±0.05~±0.02 400×325×230 230 0.001 13 310×280 19500
GDH-2030 高精度低温恒温槽 -20~100 ±0.05~±0.02 400×325×230 230 0.001 13 310×280 22500
GDH-3030 高精度低温恒温槽 -30~100 ±0.05~±0.02 400×325×230 230 0.001 13 310×280 28000
GDH-3005A 高精度低温恒温槽 -30~100 ±0.05~±0.02 250×200×120 120 0.001 6 180×140 12000
GDH-2008W 高精度低温恒温槽 -20~100 ±0.05~±0.02 280×250×140 140 0.001 6 235×160 11800
GDH-1015W 高精度低温恒温槽 -10~100 ±0.05~±0.02 280×250×220 220 0.001 6 235×160 12800
GDH-3506W 高精度<
我要咨询

留下您的询价信息和联系方式,展商会与您取得联系!*号必须填

*姓名: 职务:
*单位名称:
*电话:
(填写格式:057188976106,或者填写手机号)
*E-mail:
网址:
询价内容:
 
首页 | 仪器商场 | 展商在线 | 展会信息 | 供求信息 | 仪器英才 | 应用资讯 | 图书期刊 | 管理入口
中国分析仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性
准确性和合法性由相关企业负责,中国分析仪器网对此不承担任何保证责任
浙ICP证020120号 经营许可证编号:浙B2-20060229